Описание
Характеристики
Информация для заказа
РЕСПИРАТОР "РПА-1М"
Технические характеристики
Характеристика | Норма | |
---|---|---|
РПА-1М | Ф-62Ш | |
Начальное сопротивление вдоху при объемном расходе воздуха 30 л/мин., не более, Па | 60 | 55 |
Сопротивление выдоху при объемном расходе воздуха 30 л/мин., не более. Па | 40 | 40 |
Коэффициент проникания аэрозоля масляного тумана, не более, % | 0,8 | 0,8 |
Эффективность очистки воздуха от пыли, % | 99,9 | 99,9 |
Средний срок службы одного комплекта фильтр-патронов, смен | 5-30 | 5-30 |
Ограничение поля зрения, не более, % | 40 | 40 |
Масса респиратора, не более, гр. | 160 | 190 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Русарсенал |
Тип | Маска |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Тип продукции | Готовый продукт |
Тип рукава | Рукав пожарный напорный |
- Цена: 2 566 ₸